VIP |
VIP+ |
MVIP |
MVIP+ |
RVIP+ | ||
Tüm Sunucularda Geçerli
|
||||||
İsim Görünümü | VIP | VIP+ | MVIP | MVIP+ |
RVIP+
|
|
Coin Kazanımı
|
2x fazla | 3x fazla | 4x fazla | 5x fazla | 6x fazla | |
Sohbette Beyaz Yazı | ||||||
1024x1024 HD Skin Yükleyebilme | ||||||
1024x512 HD Pelerin Yükleyebilme | ||||||
Ücretsiz Skin Seçme/Değiştirme | ||||||
Ücretsiz Pelerin Seçme/Değiştirme | ||||||
Ücretsiz Kanat Seçme/Değiştirme | ||||||
Ücretsiz Şapka Seçme/Değiştirme | ||||||
Ücretsiz Pet (Evcil Hayvan) Seçme/Değiştirme | ||||||
Ücretsiz Papyon Seçme/Değiştirme | ||||||
Sahte İsim Kullanma (Disguise) | ||||||
Tüm Oyun Kitleri Açık
|
||||||
Arkadaş Ekleme Sınırı | 20 oyuncu | 30 oyuncu | 40 oyuncu | 60 oyuncu | 120 oyuncu | |
Takıma Ekleme Sınırı | 12 oyuncu | 12 oyuncu | 18 oyuncu | 24 oyuncu | 36 oyuncu | |
Lobi ve Kozmetikler
|
||||||
Hediye coin | +13.300 Coin | +20.000 Coin | +33.300 Coin | +66.600 Coin | +133.200 Coin | |
Katılma mesajı YENİ
|
||||||
/fly uçma komutu
|
||||||
Oyun haritası seçme hakkı
|
12 adet | 24 adet | 48 adet | 72 adet | 128 adet | |
Evcil hayvana binebilme | ||||||
Evcil hayvana isim verebilme | ||||||
Emoji - Havalı | ||||||
Emoji - Gülümseme | ||||||
Emoji - Aşık | ||||||
Evcil Hayvan - Gümüş Balığı | ||||||
Dönüşüm - Koyun | ||||||
Dönüşüm - Zombi | ||||||
Şapkalar - Sandık | ||||||
Şapkalar - Patrick | ||||||
Şapkalar - Melek | ||||||
Şapkalar - Doge | ||||||
Evcil Hayvan - Elektrikli Creeper | ||||||
Bayraklar - Türk Bayrağı | ||||||
Dönüşüm - Domuz Adam | ||||||
Dönüşüm - Köylü | ||||||
Şapkalar - Dead Pool | ||||||
Şapkalar - Mario | ||||||
Şapkalar - Zelda | ||||||
Şapkalar - Batman | ||||||
Şapkalar - Freddy | ||||||
Şapkalar - Zekasız | ||||||
Şapkalar - Drift | ||||||
Şapkalar - Wilson | ||||||
Şapkalar - Ördek | ||||||
Dönüşüm - Kardan Adam | ||||||
Dönüşüm - Vagon | ||||||
Partikül Efekti - Şeytan Kanatları | ||||||
Evcil Hayvan - Siyam Kedisi | ||||||
Emoji - Küstah | ||||||
Emoji - Acılı | ||||||
Evcil Hayvan - Kardan Adam | ||||||
Evcil Hayvan - Wither İskeleti | ||||||
Evcil Hayvan - Kırmızı Kedi | ||||||
Partikül Efekti - Melek Kanatları | ||||||
Emoji - Somurtma | ||||||
Emoji - Ağlama | ||||||
Dönüşüm - Gardiyan | ||||||
Dönüşüm - Magma Kübü | ||||||
Şapkalar - Pokemon | ||||||
Şapkalar - Youtube | ||||||
Şapkalar - Yobaz | ||||||
Şapkalar - Civciv | ||||||
Şapkalar - Karanlık | ||||||
Bayraklar - Rakun Bayrağı | ||||||
Bayraklar - Portal | ||||||
THE KINGDOMS
|
||||||
Renkli pazar ismi yazabilme | ||||||
Pazara eşya ekleme limiti | 4 sayfa | 4 sayfa | 4 sayfa | 4 sayfa | 8 sayfa | |
Krallıklar doluyken girebilme | ||||||
SURVIVAL AMETIST
|
||||||
/ec komutu (Özel depo) | ||||||
/tamirkit komutu | 15 günde bir | 15 günde bir | 7 günde bir | 5 günde bir | 5 günde bir | |
Dünya Bekçisi'nden Nether'a ışınlanma | ||||||
Bölge kayası düzenleme | ||||||
Bölge kayası kozmetiği | ||||||
Bölge kayasına ışınlanma | ||||||
Dünyalar doluyken girebilme | ||||||
Claim alma limiti | 5 claim | 7 claim | 10 claim | 10 claim | 10 claim | |
Claim üye sayısı limiti | 60 oyuncu | 70 oyuncu | 80 oyuncu | 90 oyuncu | 120 oyuncu | |
İhaleye eşya koyma limiti | 5 adet | 7 adet | 9 adet | 9 adet | 9 adet | |
/sethome hakkı | 6 adet | 12 adet | 24 adet | 48 adet | 128 adet | |
Skyblock
|
||||||
Tabelaya renkli yazabilme
|
||||||
Özel mesajlarda renkli yazabilme
|
||||||
Sunucu doluyken girebilme
|
||||||
/kafa komutu
|
||||||
/craft komutu
|
||||||
Özel VIP adası | ||||||
Işınlanırken süre yok | ||||||
Adaya kişi ekleme sınırı | 8 kişi | 12 kişi | 16 kişi | 20 kişi | 28 kişi | |
Ev noktası kayıt etme sınırı | 6 nokta | 12 nokta | 24 nokta | 48 nokta | 128 nokta | |
Ada yenileme komutu
|
||||||
/chest komutu
|
||||||
/fly komutu
|
||||||
%50 indirimli /market komutu
|
||||||
Survival
|
||||||
Tabelaya renkli yazabilme
|
||||||
Özel mesajlarda renkli yazabilme
|
||||||
Sunucu doluyken girebilme
|
||||||
Işınlanırken süre yok | ||||||
/kit komutu | ||||||
Claim kişi ekleme sınırı | 8 kişi | 12 kişi | 16 kişi | 20 kişi | 28 kişi | |
Ev noktası kayıt etme sınırı | 6 nokta | 12 nokta | 24 nokta | 48 nokta | 128 nokta | |
/chest sandığı boyutu | 27 slot | 36 slot | 45 slot | 54 slot | 54 slot | |
/market eşya koyma limiti | 6 sayfa | 12 sayfa | 24 sayfa | 48 sayfa | 48 sayfa | |
Factions
|
||||||
Özel mesajlarda renkli yazabilme
|
||||||
Sunucu doluyken girebilme
|
||||||
Işınlanırken süre yok | ||||||
/feed komutu
|
||||||
/tamir komutu
|
||||||
/repair all komutu
|
||||||
/zıpla komutu
|
||||||
/hız komutu
|
||||||
/nefes komutu
|
||||||
/güç komutu
|
||||||
/canyenile komutu
|
||||||
/kaz komutu
|
||||||
/gecegör komutu
|
||||||
/kit komutu | P5 Elmas Set, 30 Altın Elma | P7 Elmas Set, 128 Altın Elma | P8 Elmas Set, 128 Altın Elma | P9 Elmas Set, 128 Altın Elma | P9 Elmas Set, 128 Altın Elma | |
Kit süresi | 48 saat | 48 saat | 48 saat | 18 saat | 9 saat | |
/oto komutu
|
||||||
VIP Hammadde | VIP Hammadde | VIP+ Hammadde | MVIP Hammadde | MVIP+ Hammadde | RVIP+ Hammadde | |
Ev noktası kayıt etme limiti | 6 nokta | 12 nokta | 24 nokta | 48 nokta | 128 nokta | |
Arsa hakkı | 4 arsa | 6 arsa | 8 arsa | 10 arsa | 14 arsa | |
Oyuncu market eşya ekleme sınırı | 20 sınır | 30 sınır | 50 sınır | 80 sınır | 120 sınır | |
Oyuncu market eşya süresi | 5 gün | 5 gün | 7 gün | 10 gün | 15 gün | |
Creative
|
||||||
Tabelaya renkli yazabilme
|
||||||
Özel mesajlarda renkli yazabilme
|
||||||
Sunucu doluyken girebilme
|
||||||
Işınlanırken süre yok | ||||||
Ev noktası kayıt etme limiti | 6 nokta | 12 nokta | 24 nokta | 48 nokta | 128 nokta | |
Arsa hakkı | 7 arsa | 8 arsa | 10 arsa | 15 arsa | 25 arsa | |
/hat komutu
|
||||||
Kostümler | ||||||
Dönüşümler
|
||||||
Şapkalar | ||||||
Bayraklar
|
||||||
Creative Efektleri I
|
||||||
World edit kullanımı | ||||||
Creative Efektleri II
|
||||||
Emojiler
|
||||||
Evcil hayvan | ||||||
//wand
|
||||||
//undo
|
||||||
//redo
|
||||||
//rotate
|
||||||
//walls
|
||||||
//size
|
||||||
//pos
|
||||||
//hpos | ||||||
//up
|
||||||
//copy
|
||||||
//paste
|
||||||
//replace
|
||||||
//center
|
||||||
//cut
|
||||||
//fill
|
||||||
//br smooth
|
||||||
//br cylinder
|
||||||
//ascend
|
||||||
//descend
|
||||||
//forest
|
||||||
//sphere
|
||||||
//jumpto
|
||||||
//flip | ||||||
//expand
|
||||||
//brush
|
||||||
//drain
|
||||||
//pyramid
|
||||||
//unstuck
|
||||||
//stack
|